Cube Touring Hybrid ONE 500 – 500 Wh – 28 Zoll – Diamant – 2024

Das Cube Touring Hybrid ONE 500 2024 überzeugt mit einem 500 Wh Bosch Akku, 28 Zoll Laufrädern und stabilem Diamant-Rahmen. Perfekt für Fahrer, die ein komfortables, zuverlässiges und vielseitiges E-Bike für Alltag, Freizeit und längere Touren suchen.
![]()
- Delivered today (order Mon-Fri before 12:00, delivery between 17:00 and 22:00)
- Including shipping costs, sent by blonwe.com
- Pick up at a blonwe.com collection point is possible
- 30 days to change your mind and free returns
- Day and night customer service
Beschreibung
Cube Touring Hybrid ONE 500 im Überblick
Das Cube Touring Hybrid ONE 500 ist der passende Wegbegleiter für alle, die gerne lange Touren auf abwechslungsreichen Wegen unternehmen. Ausgestattet mit dem kräftigen Bosch Mittelmotor Performance Line Smart mit 250 Watt, bewältigt dieses E-Trekkingrad problemlos jede Herausforderung. Die Räder in 28 Zoll sorgen für ein komfortables Fahrverhalten und garantieren Fahrvergnügen auf jeder Strecke. Ob auf befestigten Straßen oder unbefestigten Wegen, dieses E-Trekkingrad von Cube begleitet dich zufriedenstellend durch jedes Gelände. Mit einer maximalen Gesamtbelastung von 135 kg, einschließlich Fahrer und Gepäck, bietet es dir eine gute Kombination aus Stabilität und Komfort.
Besondere Ausstattungsmerkmale des Touring Hybrid ONE 500
Kraftvolles Bosch-E-Antriebssystem mit smarten Funktionen
Das Cube Touring Hybrid ONE 500 ist ein wahrer Alleskönner auf zwei Rädern. Mit seinem kräftigen Bosch-Motor und einem Drehmoment von 75 Nm meisterst du spielend leicht auch anspruchsvolle Strecken in der Stadt oder auf hügeligem Terrain. Der Bosch Mittelmotor Performance Line Smart mit 250 Watt und 500 Wh Akkukapazität sorgt dabei für eine zuverlässige und ausdauernde Leistung und die sanfte Beschleunigung macht das Fahrerlebnis noch angenehmer. Entdecke das ideale Zusammenspiel von Stil, Komfort und Funktionalität mit diesem E-Trekkingrad von Cube.
Die Fahrradbeleuchtung sorgt beim Cube Touring Hybrid ONE 500 auch im Dunkeln für sicheren Fahrspaß
Das Cube Touring Hybrid ONE 500 ist ein E-Trekkingrad, mit dem du auch in der Dunkelheit sicher unterwegs sein kannst. Es verfügt über eine hochwertige Beleuchtung, bestehend aus Frontlicht und Rücklicht, und sorgt damit für Sichtbarkeit und erhöhte Sicherheit auf deinen abendlichen Radtouren. Ganz gleich, ob auf der Straße oder im Gelände, die Helligkeit der Fahrradbeleuchtung vom Touring Hybrid ONE 500 lässt dich auch in der Dunkelheit nicht im Stich.
Mit der Kettenschaltung des Cube Touring Hybrid ONE 500 optimal unterwegs
Wer auf eine erstklassige Fahrradschaltung nicht verzichten möchte, ist mit dem Cube Touring Hybrid ONE 500 sehr gut beraten. Die bewährte Kettenschaltung garantiert eine optimale Kraftübertragung, die für eine hohe Effizienz und einen reibungslosen Antrieb sorgt. Mit diesem E-Trekkingrad erlebst du ein einzigartiges Fahrgefühl und kannst deine Radtour in vollen Zügen genießen.
Cube Touring Hybrid ONE 500 – E-Trekkingbike für ausgedehnte Touren
Das Touring Hybrid ONE 500 von Cube ist das ideale E-Trekkingrad für alle, die gerne unterwegs sind. Egal ob auf ausgiebigen Touren oder als komfortables Pendlerfahrrad für den Weg zur Arbeit – dieses Rad ist ein sicherer Begleiter für alle Aktivitäten. Mit seinem elektronischen Antrieb ist es ideal für längere Fahrradtouren und auch das Pendeln in der Stadt wird zum Kinderspiel. Und dank seines robusten Designs eignet es sich auch für Einkäufe oder Ausflüge in der Freizeit. Mit dem Touring Hybrid ONE 500 bist du immer flexibel und praktisch unterwegs.
Eigenschaften
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 135 kg |
| Gewicht in kg | 25.7 |
| Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line Smart 250 Watt |
| Display | Bosch LED Remote |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Bosch PowerTube 500 |
| Ladegerät | Bosch 2A |
| Kette | KMC X9 |
| Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36 Zähne, 9-fach |
| Schaltung | 9-Gang Kettenschaltung |
| Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M3100-SGS, 9-fach |
| Schalthebel | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus, 9-fach |
| Kurbelgarnitur | Acid E-Crank, 40 Zähne, 170mm |
| Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 180mm / 180mm |
| Gabel | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technologie, effiziente Komfortgeometrie, voll integrierter Akku, 1,5 Steuerrohr, halbintegrierter Gepäckträger |
| Sattelklemme | Cube Screwlock Semi Integriert mit verstecktem Werkzeug, 36mm |
| Federweg vorne in mm | 63 mm |
| Rahmenform | Diamant |
| Griffe | Acid Travel Comfort |
| Lenker | Cube Comfort Trail Bar, 700mm |
| Pedale | Acid PP Trekking |
| Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
| Vorbau | Cube Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Steuersatz | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Sattelstütze | Cube Performance Post, 30.9mm |
| Nabe vorne | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Felge vorn | Cube EX23, 36H, Disc |
| Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Felge hinten | Cube EX23, 36H, Disc |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Big Ben, Active, K-Guard, 28×2,15″ (55-622) |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Big Ben, Active, K-Guard, 28×2,15″ (55-622) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Drehmoment | 75 Nm |
| Klingel | Easy Bell |
| Ständer | Acid FM Pure Ständer |
| Schutzbleche | Acid 65 BB-Mount |
| Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter-kompatibel |
| Beleuchtung vorn | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Beleuchtung hinten | Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Hersteller | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Gänge | 9 Gänge |
| Geschlecht | Herren |
| Marke | Cube |
| Radgröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Saison | 2024 |
| Schaltart | Kettenschaltung |
Geometrie
| Rahmengröße |
50 cm / S
|
54 cm / M
|
58 cm / L
|
62 cm / XL
|
|---|---|---|---|---|
| Laufraddurchmesser | 28″ | 28″ | 28″ | 28″ |
| Körpergröße (cm) | 165-175 | 173-183 | 181-190 | 188-199 |
| Sitzrohrlänge (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
| Oberrohrlänge Horizontal (mm) | 595 | 606 | 617 | 628 |
| Steuerrohrlänge (mm) | 125 | 135 | 155 | 175 |
| Sitzrohrwinkel (deg) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Steuerrohrwinkel (deg) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Stack (mm) | 628 | 638 | 656 | 675 |
| Reach (mm) | 399 | 408 | 414 | 420 |
| Tretlagerabsenkung (mm) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Radstand (mm) | 1158 | 1170 | 1184 | 1197 |
| Kettenstrebenlänge (mm) | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Gabelversatz / Offset (mm) | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Gabellänge (mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen